| PENAS MÍNIMAS | PENAS MÁXIMAS | ||
Nº | DERECHOS AUTOR | DELITOS Ó FALTAS | DERECHOS AUTOR | DELITOS Ó FALTAS |
1 | 720 € y 6 meses de prisión | 60€ ó 4 días de localización permanente | 288.000 € y 2 años de prisión | 24.000€ ó 12 días de localización permanente |
2 | 720 € y 6 meses de prisión | 6 meses de prisión | 288.000 € y 2 años de prisión | 18 meses de prisión |
3 | 720 € y 6 meses de prisión | 360 € ó 31 días de trabajo comunitario | 288.000 € y 2 años de prisión | 144.000€ ó 90 días de trabajo comunitario |
4 | 720 € y 6 meses de prisión | 360 € ó 3 meses de prisión | 288.000 € y 2 años de prisión | 288.000€ ó 1 año de prisión |
5 | 720 € y 6 meses de prisión | 600€ ó 5 meses de prisión | 288.000 € y 2 años de prisión | 168.000€ ó 7 meses de prisión |
6 | 720 € y 6 meses de prisión | 720 € ó 6 meses de prisión | 288.000 € y 2 años de prisión | 288.000€ ó 1 año de prisión |
7 | 720 € y 6 meses de prisión | 60€ ó 6 días de localización permanente | 288.000 € y 2 años de prisión | 24.000€ ó 10 días de localización permanente |
8 | 720 € y 6 meses de prisión | 60€ ó 6 días de localización permanente | 288.000 € y 2 años de prisión | 24.000€ ó 12 días de localización permanente |
sábado, 3 de octubre de 2009
VIDEO 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario